형질
- 중앙강력부재로 강선 사용
- 느슨한 튜브 충전재
- 100% 케이블 코어 충진
- 방습성을 강화한 PSP
- 수분 차단 소재
표준
GYTY53 케이블은 표준 YD/T 901-2001 및 IEC 60794-1을 준수합니다.
광학적 특성
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
감쇠(+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
대역폭 (클래스 A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
수치 조리개 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
케이블 컷오프 파장 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
기술적인 매개변수
케이블 유형 |
섬유수 |
튜브 |
필러 | 케이블 직경 mm | 케이블 무게 Kg/km | 인장강도 장기/단기 N | 파쇄 저항 장기/단기 N/100m | 굽힘 반경 정적/동적 mm |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10일/20일 |
패키지